Bayer Leverkusen là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Đức,ịchthiđấuBundesligacủaBayerLeverkusenGiớithiệuvề có trụ sở tại Leverkusen, bang Nordrhein-Westfalen. Đội bóng này được thành lập vào năm 1904 và hiện đang thi đấu tại Bundesliga, giải đấu hàng đầu của bóng đá Đức.
Đưới đây là lịch thi đấu cụ thể của Bayer Leverkusen trong mùa giải Bundesliga 2024/2025:
Ngày | Đối thủ | Địa điểm | Giờ thi đấu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8/2024 | Bayern Munich | Bayern Munich | 20:30 | ||||||||
8/8/2024 | RB Leipzig | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
22/8/2024 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 20:30 | ||||||||
29/8/2024 | Hertha Berlin | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
5/9/2024 | Wolfsburg | Wolfsburg | 20:30 | ||||||||
12/9/2024 | Union Berlin | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
19/9/2024 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 20:30 | ||||||||
26/9/2024 | SC Freiburg | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
3/10/2024 | FC Cologne | FC Cologne | 20:30 | ||||||||
10/10/2024 | Union Berlin | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
17/10/2024 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 20:30 | ||||||||
24/10/2024 | SC Freiburg | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
31/10/2024 | FC Cologne | FC Cologne | 20:30 | ||||||||
7/11/2024 | Union Berlin | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
14/11/2024 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 20:30 | ||||||||
21/11/2024 | SC Freiburg | Leverkusen | 20:30 | ||||||||
Chỉ số | Mô tả |
---|---|
Điểm | Số điểm mà cầu thủ hoặc đội bóng ghi được trong một trận đấu. |
Giây | Số giây mà cầu thủ hoặc đội bóng giữ bóng. |
Pha tấn công | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng tấn công. |
Pha phòng ngự | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng phòng ngự. |
Pha phạm lỗi | Số lần cầu thủ hoặc đội bóng phạm lỗi. |
Phân tích hiệu suất cầu thủ là một phần quan trọng của thống kê bóng rổ. Dưới đây là một số chỉ số để đánh giá hiệu suất của cầu thủ: